| Origine | Cina | Validità | 7 giorni dopo l'approvazione |
| Porto di spedizione | Porto di Ningbo | Destinazione | Porta designata dal cliente |
| Prezzo | Dollaro statunitense | Imballaggio | Esportazione di imballaggi in legno standard |
| Termini di consegna | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato | Pagamento | Entro T/T 30% in anticipo, il saldo sarà pagato prima della spedizione |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Altri ( ) | |||
Siamo lieti di offrirvi i beni sotto indicati secondo i Termini e le Condizioni descritti di seguito:
| Specifica principale | Foto del prodotto | |
| Taglia massima | 450 mm*720 mm |
|
| Dimensione minima | 90 mm*180 mm | |
| Spessore del pannello | 1,0-3,0 mm | |
| Grammatura della carta | 100-200 g | |
| Velocità massima | 10-25 Pezzi/min | |
| Alimentazione elettrica | 9,5 kW/380 V | |
| Dimensioni (L*P*A) | 6800*1500*1500 mm | |
| Peso della macchina | 2500 kg | |
| Importo delle tavole | 1-4 pezzi | |
| Larghezza minima del dorso | 8 mm | |
| Larghezza minima sponda | 25 mm | |
| Descrizione | ||
| Questa macchina è una soluzione di produzione economica e pratica, appositamente progettata per i clienti che non necessitano di grandi quantità di produzione.Applica un'esclusiva struttura di alimentazione della carta, una struttura di trasporto servo, una struttura di pressatura e piegatura di angeli meccanici, ecc. Non è solo conveniente per gli operatori cambiare schede e regolarle, ma è anche facile da imparare.La macchina semiautomatica per la produzione di custodie FM-700 è di grande aiuto per gli utenti nella produzione di copertine rigide, calendari da tavolo, giochi da tavolo, raccoglitori a leva, ecc. in quantità di produzione piccole e medie. | ||
| Tempo di garanzia: 12 mesi dopo la consegna | ||
La macchina semiautomatica per la produzione di custodie FM-700 può essere utilizzata per la produzione di copertine rigide, cartelle, calendari, album, tabelloni per puzzle, archivi a leva, archivi di documenti, scatole per telefoni cellulari, scatole per torte lunari, ecc. Non forniamo semplicemente macchine, ma aiutare i clienti a sfruttare appieno i loro valori.
| Modello | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Taglia massima | 450 mm×720 mm | 450 mm×950 mm | 600 mm×1050 mm | 600×1350 mm |
| Dimensione minima | 90 mm×180 mm | 90 mm×180 mm | 140 mm×240 mm | 140 mm×240 mm |
| Spessore del pannello | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm |
| Grammatura della carta | 105-210 g | 105-210 g | 105-210 g | 105-210 g |
| Velocità massima | 20-30 pezzi/min | 20-30 pezzi/min | 15-25 pezzi/min | 10-20 pezzi/min |
| Alimentazione elettrica | 16KW/380V | 17,5 kW/380 V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Dimensione (L×W×H) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500 mm | 10440×3000×1500 mm | 11500×3000×1500 mm |
| Peso della macchina | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000kg |
| Precisione della posizione | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm |
| Importo delle tavole | 1-6 pezzi | 1-6 pezzi | 1-6 pezzi | 1-5 pezzi |
| Larghezza minima del dorso | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Larghezza minima credenza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |

